رنگ
انتخاب رنگ | سفید |
---|
مشخصات کلی
نوع کمپرسور | high efficiency |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | A+ |
یخساز | دارد |
نوع یخساز | مکانیکی پورتابل |
قفل یخساز | ندارد |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر دوقلو |
وزن | 140 کیلوگرم |
مشخصات یخچال
کشو با تنظیم دما و رطوبت | – |
---|---|
بدون برفک | بدون برفک |
تعداد طبقات درب | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
تعداد طبقات | 5 عدد |
سرمایش سریع | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
مشخصات فریزر
انجماد سریع | دارد |
---|---|
بدون برفک | بدون برفک |
تعداد طبقات درب | 6 عدد |
تعداد کشو | 5 عدد |
تعداد طبقات | 2 طبقه |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
گنجایش و ابعاد
وزن بسته بندی | – |
---|---|
گنجایش فریزر | 227 لیتر |
گنجایش کل | 38 فوت |
گنجایش یخچال | 361 لیتر |
عمق | 67.5 سانتی متر |
ارتفاع | 180 سانتیمتر |
عمق بسته بندی | 72.5 سانتی متر |
ارتفاع بسته بندی | 184.5 سانتی متر |
عرض بسته بندی | 128.6 سانتی متر |
پهنا | 120 سانتیمتر |
سایر مشخصات
قابلیت تبدیل فریزر به یخچال | – |
---|---|
اخطار باز ماندن درب | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
بار خانگی | ندارد |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
آبسردکن | دارد |
سایر ویژگی ها
سایر ویژگی ها | دارای فیلتر تصفیه آب سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض محفظه نگهداری میوه و سبزیجات قفل صفحه نمایش دارای جا لبنیاتی دارای روشنایی فریزر LED فناوری کاهش مصرف انرژی حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling سرمایش دوگانه one evaporator حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند طبقات شیشه ای بدون قاب گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی محفظه خنک کنندهی ویژه فیلتر تصفیه هوای داخلی دولایه نانو کربن نوع آبسردکن خودکار تک پدال نوع صفحه نمایش لمسی LCD فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter |
---|
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.