| مشخصات عمومی | |
| ابعاد | ۲۵۹*۹۸۷*۱۱۱۳ میلی متر |
| وزن | ۱۴.۱ کیلوگرم |
| تلویزیون | |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۸۰*۶۵۳*۱۱۱۳ میلی متر |
| اتصال بی سیم WI-FI | دارد |
| ارتباط بدون سیم AirPlay | دارد |
| ارتباط بدون سیم Screen Mirroring | دارد |
| انطباق تصویر (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز MEMC |
| بازی | دارد |
| پشتیبانی از شبکه های تلویزیونی 4K | دارد |
| تعداد بلندگوها | ۲ عدد |
| تعداد درگاههای USB | ۲ عدد |
| تکنولوژی صفحه | LED |
| تکنولوژی HDR | HDR10 |
| توان هر بلندگو (وات) | ۱۰ وات |
| توضیحات درگاههای USB | USB 2.0 |
| توضیحات HDMI | HDMI 2.1 |
| دارای قابلیت ضبط برنامه | دارد |
| دالبی | دارد |
| دالبی دیجیتال | دارد |
| دالبی دیجیتال پلاس | دارد |
| درگاه HDMI | ۳ عدد |
| درگاه USB | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| رابط کاربری | دارد |
| ریموت کنترل | دارد |
| زاویه دید (درجه) | ۱۷۰ درجه |
| ساختار پنل | VA |
| سایز صفحه نمایش | ۵۰ اینچ |
| سیستم حرفهای صدا | ندارد |
| صدای فراگیر سوراند | دارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | دارد |
| ظرفیت حافظه رم | ۲ گیگابایت |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
| قابلیت ارتقا کیفیت تصاویر | Ultra HD (4K) |
| قابلیت ارتقا کیفیت تصاویر | دارد |
| قابلیت موس | دارد |
| قفل کودک | دارد |
| کیفیت پنل | +A |
| ماشین زمان | دارد |
| مرورگر اینترنت | دارد |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| نوع صفحه | تخت |
| نوع گیرنده دیجیتال | DVBT2 |
| DLNA | دارد |
| HBBTV | دارد |
| HLG | دارد |
| کیفیت تصویر | UHD |
تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا (Snowa) مدل SSD-۵۰LS۵۵۵UI سایز ۵۰ اینچ
-
تکنولوژی صفحه: LED
-
کیفیت تصویر: UHD
-
نوع صفحه: تخت
-
ابعاد: 259*987*1113 میلی متر
-
برند: اسنوا
ناموجود
ناموجود
14
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
معرفی و توضیحات
مشخصات
| برند | اسنوا |
|---|---|
| راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) | دارد |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 122.8*71.1*8.3 سانتی متر |
| وزن | 16.4 کیلوگرم |
| اتصال بی سیم WI-FI | دارد |
| بازی | دارد |
| اچ دی موبایل MHL | ندارد |
| ارتباط بدون سیم AirPlay | دارد |
| ارتباط بدون سیم Screen Mirroring | دارد |
| اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث | دارد |
| پشتیبانی از شبکه های تلویزیونی 4K | دارد |
| پورت شبکه LAN | دارد |
| پردازنده | چهار هستهای |
| خروجی صدای دیجیتال | Optical |
| توضیحات HDMI | 3 عدد – HDMI 2.1 |
| توان کلی خروجی صدا | 20 وات |
| تکنولوژی صفحه | QLED |
| تعداد کانال سیستم صوتی | 2 عدد |
| تعداد رابط کامپوزیت | 1 عدد |
| تعداد درگاههای USB | 2 عدد |
| خروجی هدفون | ندارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| رابط کاربری | دارد |
| دالبی دیجیتال پلاس | دارد |
| دالبی دیجیتال | دارد |
| دالبی | دارد |
| دارای قابلیت ضبط برنامه | دارد |
| رزولوشن | 8.3 میلیون پیکسل |
| رنگ کابینت جلو | مشکی |
| ریموت کنترل | ریموت کنترل هوشمند BT |
| زاویه دید (درجه) | 178 |
| زمان پاسخ دهی (میلی ثانیه) | 5 |
| ساختار پنل | IPS |
| سایر توضیحات | دارای کنولوژی کوانتوم دات – دارای تکنولوژی پردازش نور بکلایت – دارای دالبی ویژن |
| سه بعدی | ندارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 2 گیگابایت |
| عمق بیتی | 10 بیت |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| کیفیت پنل | +A |
| کیفیت تصویر | Ultra HD – ۴K |
| دارای | HLG HBBTV DLNA CEC , ARC (Audio Return Channel) ورودی آنتن (RF) مرورگر اینترنت ماشین زمان گیرنده دیجیتال کامپوزیت (AV In) قفل کودک قابلیت موس قابلیت ارتقا کیفیت تصاویر قابلیت اتصال به دیوار |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
نقد و بررسی مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا (Snowa) مدل SSD-۵۰LS۵۵۵UI سایز ۵۰ اینچ” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.